Kontakti:
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Tālrunis: +371 67771000, +371 28674707
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
E-pasts: medregistratura@siva.gov.lv
Reģistratūras darba laiks - katru dienu 24h
Pakalpojumu reģistratūras darba laiks:
Darba dienās: 08:00 – 17:00
Sestdienās: 08:00 – 15:00
Svētdienās: brīvs
Skaidras naudas iemaksas ierobežojumi:
- laika posmā no 1.oktobra līdz 31.maijam EUR 300.00 (divi simti piecdesmit euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros;
- laika posmā no 1.jūnija līdz 30.septembrim EUR 500.00 (pieci simti euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros.
Par pakalpojumiem, kas pārsniedz šo limitu, maksājums jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi vai rēķina numuru. Maksājuma apstrādes ilgums ir līdz 3 (trīs) dienām.
Maksas pakalpojumu SIVA nodrošina, ja klients ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu vai iesniedzis garantijas vēstuli. SIVA atmaksā klientam apmaksāto, bet neizmantoto maksas pakalpojumu, pamatojoties uz reģistrēto klienta iesniegumu, ko klients iesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms maksas pakalpojuma uzsākšanas vai pārtraukšanas.
Sociālas integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu cenas
(pakalpojums tiek sniegts Dubultu pr. 71, II korpusā):
Ārstniecības pakalpojumi | ||
Ārstu un speciālistu konsultācijas | ||
Ārsta konsultācija | 1 reize, | 16,55 |
līdz 30 min | ||
Ārsta konsultācija (atkārtota vizīte) | 1 reize, | 7,04 |
līdz 15 min | ||
Funkcionālo speciālistu konsultācijas | ||
Fizioterapeita konsultācija | 1 reize, | 16,14 |
līdz 30 min | ||
Ergoterapeita konsultācija | 1 reize, | 16,14 |
līdz 30 min | ||
Ārsta speciālista konsultācija | 1 reize, | 17,62 |
līdz 30 min | ||
Uztura speciālista konsultācija | 1 reize, | 15,15 |
līdz 30 min | ||
Audiologopēda konsultācija | 1 reize, | 18,32 |
līdz 60 min | ||
Mākslas terapeita konsultācija | 1 reize, | 18,32 |
līdz 60 min | ||
Hidroterapija | ||
Ķermeņa zemūdens masāža | 1 procedūra, | 10,28 |
20 min | ||
Ārstnieciskā vanna | 1 procedūra, | 6,71 |
10 min | ||
Cirkulārā duša | 1 procedūra, | 2,92 |
5 min | ||
Šarko duša | 1 procedūra, | 7,39 |
5 min | ||
Ascendējošā (augšupejošā) duša | 1 procedūra, | 3,35 |
5 min | ||
Ārstnieciskā baseina un termoterapijas izmantošana vienai personai + hidroterapijas trenažieris | 1 reize, | 7,46 |
līdz 60 min | ||
Ārstnieciskā baseina un termoterapijas izmantošana bērnam no 7 līdz 14 gadu vecumam (vienai personai) | 1 reize, | 3,63 |
līdz 60 min | ||
Fizikālā terapija | ||
Ārstnieciskās aplikācijas | 1 procedūra, | 9,62 |
līdz 20 min | ||
Aparātprocedūras | ||
Magnetoterapija, lāzerterapija, diadinamika, amplipulsterapija | 1 procedūra, | 3,07 |
līdz 20 min | ||
Ultraskaņa, darsonvalizācija | 1 procedūra, | 5,87 |
līdz 20 min | ||
FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija) ar manuālo aplikatoru, neaktīva procedūra (bez speciālista) | 1 procedūra, | 8,26 |
līdz 40 min | ||
FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija) ar manuālo aplikatoru, aktīva procedūra (ar speciālista darbu) | 1 procedūra, | 12,55 |
līdz 40 min | ||
FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija), magnētiskais krēsls ar vienu magnētu | 1 procedūra, | 6,89 |
līdz 30 min | ||
FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija), magnētiskais krēsls ar diviem magnētiem | 1 procedūra, | 10,2 |
līdz 230 min | ||
Inhalācijas (bez medikamentiem) | 1 procedūra, | 2,1 |
5 min | ||
Sāls istaba | 1 procedūra, | 6,11 |
30 min | ||
Limfodrenāžas aparātprocedūra | ||
Divām ķermeņa daļām (vēders un kājas vai vēders un rokas) | 1 procedūra, | 9,96 |
līdz 45 min | ||
Vienai ķermeņa daļai (kājām vai rokām) | 1 procedūra, | 6,36 |
līdz 30 min | ||
Klasiskā masāža | ||
Kakla un apkakles zonas masāža (2 vienības) | 1 procedūra, | 8,2 |
15 min | ||
Muguras (C2–S5) masāža (3,5 vienības) | 1 procedūra, | 13,56 |
25 min | ||
Rokas un pleca zonas masāža (2 vienības) | 1 procedūra, | 6,28 |
15 min | ||
Kājas un gūžas zonas masāža (2,5 vienības) | 1 procedūra, | 8,22 |
20 min | ||
Muguras masāža (2 vienības) | ||
Jostas–krustu daļas | 1 procedūra, | 8,2 |
15 min | ||
Krūšu daļas | 1 procedūra, | 7,83 |
15 min | ||
Galvas masāža (1 vienība) | 1 procedūra, | 6,21 |
10 min | ||
Visa ķermeņa masāža (6 vienības) | ||
Personām ar svaru līdz 100 kg | 1 procedūra, | 34,04 |
līdz 60 min | ||
Personām ar svaru virs 100 kg | 1 procedūra, | 44,36 |
līdz 90 min | ||
Segmentārā masāža (1 segments) | 1 procedūra, | 8,18 |
10 min | ||
Grūtnieču masāža | 1 procedūra, | 17,85 |
līdz 45 min | ||
Vispārējā masāža bērniem | ||
No 2 līdz 5 gadiem | 1 procedūra, | 15,81 |
līdz 30 min | ||
No 6 līdz 10 gadiem | 1 procedūra, | 19,78 |
līdz 40 min | ||
No 11 līdz 14 gadiem | 1 procedūra, | 23,62 |
līdz 50 min | ||
Pēdu masāža (2 vienības) | ||
Pēdas un apakšstilba (līdz ceļa locītavai) masāža (vienai kājai) | 1 procedūra, | 6,77 |
15 min | ||
Abu pēdu masāža | 1 procedūra, | 8,38 |
20 min | ||
Nodarbības funkcionālā speciālista vadībā | ||
Ārstnieciskā vingrošana | ||
Ārstnieciskā vingrošana grupā – zālē (vienai personai) | 1 nodarbība, | 6,81 |
līdz 30 min | ||
Ārstnieciskā vingrošana ar TRX piekares sistēmu grupā līdz 10 cilvēkiem (vienai personai) | 1 nodarbība, | 10,08 |
līdz 60 min | ||
Ārstnieciskā vingrošana ar TRX piekares sistēmu individuāli | 1 nodarbība, | 19,98 |
līdz 60 min | ||
Nūjošana (vienai personai) grupā līdz 15 cilvēkiem | 1 nodarbība, | 6,23 |
līdz 60 min | ||
Fizioterapija individuāli | 1 nodarbība, | 18,9 |
līdz 45 min | ||
Ergoterapija individuāli | 1 nodarbība, | 16,5 |
līdz 45 min | ||
Fizioterapeita konsultācija ar individuālu vingrojumu kompleksa izstrādi | 1 reize, | 22,18 |
līdz 60 min | ||
Fizioterapija individuāli bērnam no 4 līdz 14 gadu vecumam | 1 nodarbība, | 9,25 |
līdz 30 min | ||
Ārstnieciskā vingrošana grupā baseinā (vienai personai) | 1 nodarbība, | 10,57 |
līdz 30 min | ||
Slinga terapija | ||
Slinga terapija (mugurkaula (kakla vai jostas daļas) trakcija un muskulatūras relaksācija) | 1 nodarbība, | 14,74 |
līdz 30 min | ||
Slinga terapija ar individuālu fizioterapijas nodarbību | 1 nodarbība, | 16,7 |
līdz 45 min | ||
Fiziskās aktivitātes trenažieru zālē ar dozētu slodzi (ar ārsta norīkojumu) | 1 nodarbība, | 9,22 |
līdz 45 min | ||
Ergoterapijas nodarbība grupā | 1 nodarbība, | 5,26 |
(līdz 10 cilvēkiem) | līdz 30 min | |
Kinezioloģiskā teipošana | ||
Ar teipu līdz 50 cm | 1 reize, | 7,61 |
līdz 30 min | ||
Ar klienta teipu | 1 reize, | 6,11 |
līdz 30 min | ||
Cross teips | 1 reize, | 6,99 |
līdz 5 gab. | ||
Nodarbības funkcionālā speciālista vadībā ar medicīnas ierīcēm | ||
Nodarbība ar MOTOMED ierīci | 1 nodarbība, | 8,03 |
līdz 30 min | ||
Nodarbība ar MOTOMED ierīci | 1 nodarbība, | 11,97 |
līdz 45 min | ||
Nodarbība ar sensoro moduli Armeo (aktīvā procedūra) | 1 nodarbība, | 13,27 |
līdz 30 min | ||
Nodarbība ar sensoro moduli Armeo (neaktīvā procedūra) | 1 nodarbība, | 13,27 |
līdz 45 min | ||
Ergoterapijas individuālā nodarbība ar RehaCom programmu | 1 nodarbība, | 5,16 |
līdz 15 min | ||
Ergoterapijas individuālā nodarbība ar RehaCom programmu | 1 nodarbība, | 8,87 |
līdz 30 min | ||
Skoliozes terapija pēc Šrotas metodes | 1 nodarbība, | 13,79 |
līdz 45 min | ||
Skoliozes terapija pēc Šrotas metodes | 1 nodarbība, | 16,84 |
līdz 60 min | ||
Uztura speciālista grupu nodarbība (meistarklase) grupā līdz 3 cilvēkiem | 1 nodarbība, | 12,48 |
līdz 90 min | ||
Uztura speciālista individuālā nodarbība (meistarklase) | 1 nodarbība, | 23,76 |
līdz 60 min | ||
Audiologopēda individuālā nodarbība | 1 nodarbība, | 18,32 |
līdz 60 min | ||
Mākslas terapeita grupu nodarbība grupā līdz 5 cilvēkiem | 1 nodarbība, | 8,67 |
līdz 90 min | ||
Mākslas terapeita individuālā nodarbība | 1 nodarbība, | 21,37 |
līdz 60 min | ||
Medicīniskās manipulācijas (cenā nav iekļautas medikamentu izmaksas) | ||
Intravenozā injekcija | 1 manipulācija, | 6,29 |
līdz 15 min | ||
Intramuskulārā, zemādas injekcija | 1 manipulācija, | 2,1 |
5 min | ||
Medikamentu ievadīšana vēnā pilienu veidā un pacienta novērošana | 1 manipulācija, | 8,09 |
līdz 2,5 stundām | ||
Cukura līmeņa noteikšana ar ekspresdiagnostiku | 1 manipulācija, | 2,1 |
5 min | ||
Elektrokardiogrammas pieraksts ar aprakstu | 1 manipulācija, | 12,11 |
līdz 30 min | ||
Asinsspiediena mērīšana | 1 manipulācija, | 2,73 |
līdz 10 min | ||
Vēnas punkcija | 1 manipulācija, | 3,48 |
7 min | ||
Primāri dzīstošas brūces apstrāde | 1 manipulācija, | 3,1 |
līdz 20 min | ||
Sekundāri dzīstošas brūces apstrāde | 1 manipulācija, | 6 |
līdz 40 min | ||
Urīnpūšļa iztukšošana, izmantojot vienreizējo katetru | 1 manipulācija, | 8,28 |
līdz 40 min |