P | O | T | C | P | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23. oktobris
Datums
21.–25. oktobris, 2024
LaiksVisu dienu
Atrašanās vietaSociālās integrācijas valsts aģentūra, Jūrmala. Slokas iela 68
Medicīna un aprūpe
Medicīna un aprūpe | Sociālās integrācijas valsts aģentūra (siva.gov.lv)